联系人:杨元仁 86-139-2650-9045 nickren@ofeixin.com 联系人:刘晓超 86-138-2314-6956 xcliu@ofeixin.com
Copyright © 2018 深圳市欧飞信科技有限公司 All right reserved 粤ICP备15113797号 网站建设:中企动力龙岗
FM650-CN
浏览量:
产品描述
产品描述
5G模组FM650-CN是面向中国发布的国产化5G通信模组,支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,支持中国所有运营商频段需求,满足国内对5G通信模块的需求。
与广和通高通平台5G产品(FM150系列)做到同尺寸封装以及PIN to PIN兼容,支撑行业客户5G项目快速落地。FM650-CN支持中国区域的5G NR Sub6频段,同时兼容LTE和WCDMA制式,为
网关、视频等行业客户带来完美5G体验。
基本特性
封装 | M.2 |
尺寸(mm) | 30x52x2.3 |
Sub-6 | n1/28/41/78/79 |
毫米波 | NA |
LTE FDD | B1/2/3/5/7/8 |
LTE TDD | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | B1/2/5/8 |
组网模式 | NSA&SA |
天线 | 4 |
操作电压 | 3.3V~4.6V, Typical 3.8V |
工作温度 | -30°C - +75°C |
关键功能
NR MIMO | DL 4*4 MIMO:n41/78/79 UL: 2*2 MIMO: n41/78/79 |
LTE MIMO | DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41 UL :1*1MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41 |
NR SA(Mbps) | 1920(DL) / 630(UL) |
NR ENDC(Mbps) | 1920(DL) / 380(UL) |
LTE(Mbps) | 487(DL) / 150(UL) |
WCDMA(Mbps) | 42(DL) / 11(UL) |
功能
Voice | VoLTE |
SMS | SMS |
Audio | ● |
FOTA | ● |
OS Drivers | Windows/Linux/Android |
GNSS | NA |
接口
USB | USB3.0 & USB2.0 |
PCle | PCle2.0 |
UART | ● |
SPI | NA |
GPIO | ● |
I2C | NA |
SDIO | NA |
UIM | ● |
I2S | ● |
MIPI | ● |
RGMII | NA |
产品关键词查询:蜂窝模组;5G模组;5G通信模块;UDX710
下载
规格书下载请至 下载中心 下载